冷轧钢板、带 [性能表] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 冷轧板、带规格表(单位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 牌号、化学成分及退火、平整状态下力学性能表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 牌号、化学成分及退火、平整状态下力学性能表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 退火及平整状态下的杯突值表(单位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地址:江苏省无锡市惠山区长欣路167号
电话:0510-85013565 85018178
0510-85012925
传真:0510-82416685
邮箱:yc@ychsteel.cn
冷轧钢板、带 [性能表] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 冷轧板、带规格表(单位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 牌号、化学成分及退火、平整状态下力学性能表1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 牌号、化学成分及退火、平整状态下力学性能表2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 退火及平整状态下的杯突值表(单位:mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
版权所有:无锡永驰精密金属有限公司 备案号:苏ICP备09045371号-2
地址:无锡市惠山区长欣路167号 电话:0510-85013565、85018178、 85012925 传真:0510-82416685