 
	
| 不锈钢带 [产品举例、性能表] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 相关介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						不锈钢具有良好的耐蚀性,耐热性,高温强度及高温抗氧性能良好。加工性焊接性能好。常用于气缸垫、纽扣电池、电脑通讯产品的冲压件等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 不锈钢标准力学性能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 备注信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						有关其他物化性能分析等资料,请直接与我们联系,我们将竭诚为您服务! | 
	地址:江苏省无锡市惠山区长欣路167号
电话:0510-85013565 85018178
      0510-85012925
传真:0510-82416685 
邮箱:yc@ychsteel.cn 
		 
	
| 不锈钢带 [产品举例、性能表] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 相关介绍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						不锈钢具有良好的耐蚀性,耐热性,高温强度及高温抗氧性能良好。加工性焊接性能好。常用于气缸垫、纽扣电池、电脑通讯产品的冲压件等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 不锈钢标准力学性能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 备注信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
						有关其他物化性能分析等资料,请直接与我们联系,我们将竭诚为您服务! | 
	
 
版权所有:无锡永驰精密金属有限公司 备案号:苏ICP备09045371号-2
地址:无锡市惠山区长欣路167号 电话:0510-85013565、85018178、 85012925 传真:0510-82416685